Rata-rata upah bersih bulanan menurut lapangan usaha
| Lapangan usaha | Februari 2025 | Agustus 2025 |
|---|---|---|
| Pertanian, kehutanan, dan perikanan | Rp2.247.459 | Rp2.540.278 |
| Pertambangan dan penggalian | Rp5.086.094 | Rp4.983.713 |
| Industri pengolahan | Rp3.090.532 | Rp3.269.849 |
| Pengadaan listrik dan gas | Rp5.040.313 | Rp5.073.204 |
| Pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang | Rp2.906.210 | Rp2.835.286 |
| Konstruksi | Rp3.209.091 | Rp3.234.953 |
| Perdagangan besar dan eceran; reparasi kendaraan | Rp2.667.185 | Rp2.839.730 |
| Transportasi dan pergudangan | Rp3.720.086 | Rp4.094.527 |
| Penyediaan akomodasi dan makan minum | Rp2.424.447 | Rp2.546.968 |
| Informasi dan komunikasi | Rp4.131.648 | Rp5.278.706 |
| Jasa keuangan dan asuransi | Rp4.878.087 | Rp5.116.552 |
| Real estat | Rp4.042.854 | Rp4.399.016 |
| Jasa perusahaan | Rp3.965.419 | Rp4.261.425 |
| Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib | Rp3.758.174 | Rp4.427.234 |
| Pendidikan | Rp2.794.131 | Rp3.057.490 |
| Jasa kesehatan dan kegiatan sosial | Rp3.415.963 | Rp3.750.376 |
| Jasa lainnya | Rp1.808.930 | Rp1.964.115 |
| Rata-rata seluruh lapangan usaha | Rp3.094.818 | Rp3.331.012 |
Bagaimana membaca perbandingan ini?
Rata-rata pada Agustus berbeda dari Februari, tetapi perubahan dua titik data tidak menjelaskan sendiri penyebabnya. Angka industri menggabungkan banyak jabatan, pengalaman, lokasi, dan jenis pemberi kerja. Gunakan tabel sebagai gambaran umum; jangan menyimpulkan bahwa setiap pekerjaan di industri dengan angka rata-rata lebih tinggi pasti membayar lebih tinggi.
Data tersebut adalah upah atau gaji bersih bulanan rata-rata pekerja, bukan kisaran gaji kotor yang dijanjikan dalam iklan. Angka ini juga bukan median dan tidak memisahkan pekerjaan berdasarkan jabatan atau kota.
Langkah membandingkan tawaran kerja
- Cari pembanding dengan nama pekerjaan, level, dan lokasi yang serupa.
- Periksa apakah angka yang dicantumkan tetap atau termasuk komisi, bonus, dan tunjangan.
- Bandingkan jam kerja, status kerja, tanggung jawab, dan fasilitas secara bersamaan.
- Tanyakan rincian yang belum disebutkan sebelum memakai angka tersebut untuk menetapkan ekspektasi.
BPS mencantumkan ukuran ketelitian survei untuk estimasi. Beberapa nilai dapat memiliki galat baku relatif tinggi; nilai yang tidak ditampilkan pada tabel sumber berarti estimasinya tidak cukup andal untuk dipublikasikan.
Sumber dan periode
Sumber: Badan Pusat Statistik, rata-rata upah/gaji bersih sebulan menurut kelompok umur dan lapangan usaha utama. Periode yang disajikan di sini adalah Februari dan Agustus 2025. Nilai disalin dari rata-rata nasional pada tabel BPS.
Temukan lowongan dan cek kecocokan CV
Gunakan detail posisi yang nyata untuk menentukan pengalaman mana yang perlu ditonjolkan.
Coba CV Studio →Lihat juga data gaji menurut kelompok pekerjaan dan cara membaca kisaran di iklan kerja.